Supermicro SYS-1028TP-DC1R(1年保証) [1028TP-DC1R]
Supermicro SYS-1028TP-DC1R(1年保証)
[1028TP-DC1R]

販売価格: 429,000円(税込)
- メーカー製品情報ページはこちらから
- Xeon E5-2600v3/v4シリーズ 2基対応
- 納期:受注後1週間から10日間前後
- 価格は1年間のセンドバック交換/修理対応保証となります。
- 3年年間のセンドバック交換/修理対応保証も対応可能です。価格はお問合せください。
製品仕様 | |
---|---|
Product SKUs | |
SYS-1028TP-DC1R | SuperServer 1028TP-DC1R (Black) |
マザーボード | |
Motherboard | Super X10DRT-P |
プロセッサ/キャッシュ | |
CPU | Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/v3 family (up to 145W TDP) * Dual Socket R3 (LGA 2011) |
Cores / Cache | Up to 22 Cores† / Up to 55MB† Cache |
System Bus | QPI up to 9.6 GT/s |
Note | * Please contact Supermicro Technical Support for additional information about frequency optimized CPUs and specialized system optimization. |
メモリ | |
Memory Capacity | 16x 288-pin DDR4 DIMM slots Up to 2TB† ECC 3DS LRDIMM, 512GB ECC RDIMM |
Memory Type | 2400†/2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit |
DIMM Sizes | RDIMM: 64GB, 32GB, 16GB, 8GB, 4GB LRDIMM: 64GB, 32GB 3DS LRDIMM: 128GB |
Memory Voltage | 1.2 V |
Error Detection | Corrects single-bit errors |
オンボードデバイス | |
Chipset | Intel® C612 chipset |
SAS | 4x SAS3 (12Gbps) ports |
IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support ASPEED AST2400 BMC |
Network Controllers | Intel® i350 Dual Port Gigabit Ethernet Virtual Machine Device Queues reduce I/O overhead Supports 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45 output 1x Realtek RTL8201N PHY (dedicated IPMI) |
Graphics | ASPEED AST2400 BMC |
標準インターフェース (per Node) | |
LAN | 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
USB | 2x USB 3.0 ports (rear) |
VGA | 1x VGA port |
Serial Port / Header | 1x Fast UART 16550 port / 1 Header (internal) |
Others | 1x SATADOM support on the motherboard |
シャーシ | |
Form Factor | 1U Rackmount |
Model | CSE-809H-R1K05 |
外形寸法/重量 and Weight | |
Width | 17.2" (437mm) |
Height | 1.7" (43mm) |
Depth | 28.25" (718mm) |
Weight | Gross Weight: 48.1 lbs (21.9 kg) Net Weight: 33.5 lbs (15.2 kg) |
Package (HxWxD) | 8" (203mm) x 29.6" (752mm) x 38.4" (975mm) |
Available Colors | Black |
フロントパネル | |
Buttons | Power On/Off button UID button/LED |
LEDs | Power status LED Network activity LED Universal Information (UID) LED |
拡張スロット (per Node) | |
PCI-Express | 1x PCI-E 3.0 x16 Low-profile slot |
ドライブベイ (per Node) | |
Hot-swap | 4x 2.5" Hot-swap SAS3 drive bays |
冷却機構 (per Node) | |
Fans | 3x heavy duty counter rotating fans with air shroud and optimal fan speed control |
PowerStick 電源 | |
Total Output Power | 800W/1000W |
Dimension(W x H x L) | 38 x 40 x 360 mm |
Input | 100-127Vac / 9-7.5A / 50-60Hz 200-240Vac / 6-5A / 50-60Hz |
+12V | Max: 66.7A / Min: 0A (100-127Vac) Max: 83A / Min: 0A (200-240Vac) |
+5Vsb | Max: 4A / Min: 0A |
Output Type | Gold Finger Connector (16 Power Pin, 14 Signal Pin) |
Certification | UL/cUL/CB/BSMI/CE/CCC Titanium Level (Cert. in progress) |
BIOS | |
BIOS Type | 128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS |
BIOS Features | Plug and Play (PnP) APM 1.2 PCI 2.2 ACPI 1.0 / 2.0 USB Keyboard support SMBIOS 2.3 UEFI |
動作環境/コンプライアンス | |
RoHS | RoHS Compliant |
Environmental Spec. | Operating Temperature: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) Non-operating Temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
パーツリスト(付属品) | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
パーツリスト | |||
Motherboard / Chassis | MBD-X10DRT-P | 2 | Super X10DRT-P Motherboards |
Motherboard / Chassis | CSE-809H-R1K05 | 1 | 2U Chassis |
Backplane | BPN-SAS3-809H | 1 | 8-port 1U TwinPro SAS3 12Gbps (4 drives per node) backplane, support up to 8x 2.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD |
Backplane | BPN-ADP-S3108L-H6IRP | 2 | LSI 3108, SAS 12Gbps (x6 internal) |
Label | LBL-0108 | 1 | CAUTION LABEL FOR REDUNDANT PWR SYSTEMS |
Manual | MNL-1847-QRG | 1 | 1028TP-DC1(R/TR/FR) ,QRG |
Riser Card | RSC-R1UTP-E16R | 2 | ,RoHS/REACH,PBF |
Heatsink / Retention | SNK-P0057PS | 2 | 1U High Performance Passive CPU Heat Sink for X9, X10 Systems Equipped w/ a Narrow ILM MB |
Heatsink / Retention | SNK-P0047PSM | 2 | 1U Passive Front CPU Heat Sink w/ a Middle Air Channel for X9, X10 2U Twin^2+ and Twin Pro^2 Series Servers |
Power Supply | PWS-1K05A-1R | 2 | 1000W Redundant Titanium Level (96%) Power Supplies |
オプションパーツリスト | |||
Global Services & Support | OS4HR3/2/1 | 3/2/1-year onsite 24x7x4 service | |
Global Services & Support | OSNBD3/2/1 | 3/2/1-year onsite NBD service | |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | OOB Management Package (per node license) |
Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
TPM security module(optional, not included) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | 1 | Supermicro SATA DOM Solutions [Details] |
Network Card(s) | AOC-S40G-i2Q | 1 | Standard LP 2-port 40GbE controller, based on Intel Fortville XL710 |
Network Card(s) | AOC-SGP-i2 | 1 | Standard LP, 2x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel i350AM2 |
Network Card(s) | AOC-SGP-i4 | 1 | Standard LP, 4x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel i350 |
Network Card(s) | AOC-STG-b4S | 1 | Standard LP, 4x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Broadcom BCM57840S |
Network Card(s) | AOC-STGN-i2S | 1 | Standard LP, 2x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel 82599ES |
Network Card(s) | AOC-STGN-i1S | 1 | Standard LP, 1x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel 82599EN |
Network Card(s) | AOC-STG-i2T | 1 | Standard LP, 2x 10GbE RJ45, PCI-E x8, Intel X540 |
Network Card(s) | AOC-STG-i2 | 1 | Standard LP, 2x 10GbE CX4, PCI-E x8, Intel 82598EB |
SuperCap Kit | BTR-CV3108-TP1 | 1 | Broadcom 3108 CacheVault kit for TwinPro |
Supermicro SYS-1028TP-DC1R(1年保証)
[1028TP-DC1R]

販売価格: 429,000円(税込)