Supermicro SYS-6028TP-HC0R-SIOM(1年保証) [6028TP-HC0R-SIOM]
Supermicro SYS-6028TP-HC0R-SIOM(1年保証)
[6028TP-HC0R-SIOM]

販売価格: 616,680円(税込)
- メーカー製品情報ページはこちらから
- Xeon E5-2600v3/v4シリーズ 2基対応
- 納期:受注後1週間から10日間前後
- 価格は1年間のセンドバック交換/修理対応保証となります。
- 3年年間のセンドバック交換/修理対応保証も対応可能です。価格はお問合せください。
製品仕様 | |
---|---|
Product SKUs | |
SYS-6028TP-HC0R-SIOM | SuperServer 6028TP-HC0R-SIOM (Black) |
マザーボード | |
Motherboard | Super X10DRT-PS |
プロセッサ/キャッシュ (per Node) | |
CPU | Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/v3 family (up to 145W TDP) * Dual Socket R3 (LGA 2011) |
Cores / Cache | Up to 22 Cores† / Up to 55MB† Cache |
System Bus | QPI up to 9.6 GT/s |
Note | * Please contact Supermicro Technical Support for additional information about frequency optimized CPUs and specialized system optimization. |
メモリ (per Node) | |
Memory Capacity | 16x 288-pin DDR4 DIMM slots Up to 2TB† ECC 3DS LRDIMM, 512 ECC RDIMM |
Memory Type | 2400†/2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit |
DIMM Sizes | RDIMM: 64GB, 32GB, 16GB, 8GB, 4GB LRDIMM: 64GB, 32GB 3DS LRDIMM: 128GB |
Memory Voltage | 1.2 V |
Error Detection | Corrects single-bit errors |
オンボードデバイス | |
Chipset | Intel® C612 chipset |
SAS | 3 SAS3 (12Gbps) ports |
IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support ASPEED AST2400 BMC |
Network | Must bundle with at least one network card:SIOM Networking AOC Matrix |
Graphics | ASPEED AST2400 BMC |
標準インターフェース (per Node) | |
LAN | 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
USB | 2 USB 3.0 ports total (rear) |
VGA | 1 VGA port |
Serial Port / Header | 1 Fast UART 16550 port / 1 Header (internal) |
Others | 1 SATADOM support on the motherboard |
シャーシ | |
Form Factor | 2U Rackmount |
Model | CSE-827HQ+-R2K04B |
外形寸法/重量 and Weight | |
Width | 17.25" (438mm) |
Height | 3.47" (88mm) |
Depth | 30.5" (774mm) |
Weight | Gross Weight: 90 lbs (40.9kg) Net Weight: 72 lbs (32.7 kg) |
Available Colors | Black |
フロントパネル | |
Buttons | Power On/Off button UID button |
LEDs | Power status LED HDD activity LED Network activity LEDs Universal Information (UID) LED |
拡張スロット (per Node) | |
PCI-Express | 1 PCI-E 3.0 (x16) Low-profile slot 1 PCI-E 3.0 (x8) Low-profile slot 1 SIOM card support Note: Must bundle with Network Card |
ドライブベイ (per Node) | |
Hot-swap | 3 Hot-swap 3.5" SAS/SATA HDD trays |
冷却機構 | |
Fans | 4x 8cm heavy duty PWM fans with optimal fan speed control |
電源 with Digital Switching Control | |
Total Output Power | 1000W/1800W/1980W/2000W |
AC Input | 100-127 V, 50-60 Hz 200-220 V, 50-60 Hz 220-230 V, 50-60 Hz 230-240 V, 50-60 Hz |
+12V | Max: 83.3A & Min: 0A (100Vac-127Vac) Max: 150A & Min: 0A (200Vac-220Vac) Max: 165A & Min: 0A (220Vac-230Vac) Max: 166.7A & Min: 0A (230Vac-240Vac) |
5V SB | Max: 1A / Min: 0A |
Certification | Titanium Level[ Test Report ] |
BIOS | |
BIOS Type | 128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS |
BIOS Features | Plug and Play (PnP) APM 1.2 PCI 2.2 ACPI 1.0 / 2.0 USB Keyboard support SMBIOS 2.3 UEFI |
動作環境/コンプライアンス | |
RoHS | RoHS Compliant |
Environmental Spec. | Operating Temperature: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) Non-operating Temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
パーツリスト(付属品) | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
パーツリスト | |||
Motherboard / Chassis | MBD-X10DRT-PS | 4 | Super X10DRT-PS Motherboard |
Motherboard / Chassis | CSE-827HQ+-R2K04B | 1 | 2U Chassis |
Air Shroud | MCP-310-21703-0B | 4 | TwinPo 217HQ+/827HQ+ X10 plastic air shroud,RoHS/REACH |
Backplane | BPN-SAS3-827HQ | 1 | 12x 3.5" hard drive backplane; supports 3.5" Twin Pro Chassis; SAS-3 12Gb/s compliance, new Molex 64-pin receptacles, PWM fan control and Power delay control on HDD spin up,RoHS/REACH,PBF |
Backplane | BPN-ADP-S3008L-L6IP | 4 | LSI 3008, SAS 12Gbs (X6 port inside) |
Label | LBL-0108 | 1 | CAUTION LABEL FOR REDUNDANT PWR SYSTEMS |
Riser Card | RSC-P-6 | 4 | [NR]RSC-P-6 (1U LHS TwinPro RSC with 1 PCI-Ex16),RoHS |
Riser Card | RSC-R1UTP-E16R | 4 | ,RoHS/REACH,PBF |
Heatsink / Retention | SNK-P0057PS | 4 | 1U High Performance Passive CPU Heat Sink for X9, X10 Systems Equipped w/ a Narrow ILM MB |
Heatsink / Retention | SNK-P0047PSM | 4 | 1U Passive Front CPU Heat Sink w/ a Middle Air Channel for X9, X10 2U Twin^2+ and Twin Pro^2 Series Servers |
Power Supply | PWS-2K04A-1R | 2 | AC-DC 2000W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBus 1.2, +12V/+5Vsb, 360x76x40mm,HF,RoHS/REACH |
Air Shroud | MCP-310-21703-0B or MCP-310-21702-0B | 4 | TwinPro 217HQ+/827HQ+ X10 plastic air shroud or TwinPro 217HQ+/827HQ+ X10 mylay air shroud |
Power Supply | PWS-2K04A-1R or PWS-2K02P-1R | 2 | 2000W Redundant Titanium Level Power Supplies or 2000W Redundant Platinum Level Power Supplies |
オプションパーツリスト | |||
Onsite Service Program | OS4HR3/2/1 | 3/2/1-year onsite 24x7x4 service | |
Onsite Service Program | OSNBD3/2/1 | 3/2/1-year onsite NBD service | |
Software | SFT-OOB-LIC | 4 | OOB Management Package (per node license) |
Software | SFT-DCMS-Single | 4 | DataCenter Management Package (per node license) |
Supermicro SYS-6028TP-HC0R-SIOM(1年保証)
[6028TP-HC0R-SIOM]

販売価格: 616,680円(税込)